北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(详询院校) | 物理类 | 602/12732 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,详询院)(不限) | 物理类 | 602/12732 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地理信息科学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(地理) | 物理类 | 595/16679 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(不限) | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(不限) | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人工智能(不限) | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地球物理学(详询院校) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地球物理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 智能地球探测 | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统(详询院校) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类(详询院校) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 智能地球探测(不限) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(不限) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 测控技术与仪器(不限) | 物理类 | 584/24286 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土地资源管理(详询院校) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学(详询院校) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 勘查技术与工程(不限) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土地资源管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 海洋科学(详询院校) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 土地整治工程 | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 测绘工程(详询院校) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 测绘工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(不限) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 城市地下空间工程(不限) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土地整治工程(不限) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地质学类(地质地矿,详询院校) | 物理类 | 579/28088 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 宝石及材料工艺学(详询院校) | 物理类 | 578/28908 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 海洋资源与环境(详询院校) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地质类(能源,详询院校) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 海洋资源与环境(报考该专业有色觉要求,详询院校)(化学) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地质类(能源)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(化学) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境生态工程 | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地下水科学与工程(详询院校) | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地质工程 | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地质工程(化学) | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境生态工程(化学) | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 地下水科学与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(化学) | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 水文与水资源工程(化学) | 物理类 | 576/30557 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 材料类(详询院校) | 物理类 | 575/31438 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 安全工程 | 物理类 | 575/31438 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 安全工程(化学) | 物理类 | 575/31438 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 材料类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(化学) | 物理类 | 575/31438 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net