甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 536/99282 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农林经济管理(基地班) | 综合 | 517/139019 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 512/149868 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 510/154362 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 园林 | 综合 | 507/162712 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 动物医学 | 综合 | 505/165743 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 501/175897 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用统计学 | 综合 | 491/200347 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 动物科学 | 综合 | 490/203323 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农学 | 综合 | 484/218436 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 478/233555 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 478/234010 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 477/236470 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 种子科学与工程 | 综合 | 476/239904 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物技术 | 综合 | 473/247892 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 园艺 | 综合 | 472/248626 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 林学 | 综合 | 471/252896 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 植物保护 | 综合 | 468/258267 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 草业科学 | 综合 | 457/287159 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net