浙江-杭州市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 534/10296 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 临床医学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 521/13075 | 本科批 | (03) | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 上海 | 中西医临床医学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 519/13507 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 中医学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 517/13946 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 中药学(富春校区) | 综合 | 514/14579 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 药学(富春校区) | 综合 | 514/14579 | 本科批 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 康复治疗学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 506/16282 | 本科批 | (05) | 物理/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 听力与言语康复学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 501/17355 | 本科批 | (05) | 物理/生物(2选1) |
2022 | 上海 | 生物科学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 496/18448 | 本科批 | (07) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 食品卫生与营养学(富春校区) | 综合 | 493/19101 | 本科批 | (07) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 护理学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区)(为适应专业工作的需要,建议身高158cm(含)以上) | 综合 | 485/20849 | 本科批 | (06) | 史/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 健康服务与管理(办学点:富春校区) | 综合 | 481/21726 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机科学与技术(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 综合 | 472/23636 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net