四川-成都市-锦江区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 585/26460 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 英语(成龙校区,专业备注:外语单科成绩不低于125分) | 理科 | 583/27636 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 物理学(成龙校区) | 理科 | 577/31358 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 科学教育 | 理科 | 571/35332 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 小学教育 | 理科 | 570/36042 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 化学 | 理科 | 570/36042 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(成龙校区) | 理科 | 567/38154 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 统计学 | 理科 | 566/38870 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物科学(成龙校区) | 理科 | 565/39551 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 理科 | 565/39551 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 网络与新媒体(网络传播方向培养) | 理科 | 564/40268 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 金融数学 | 理科 | 563/41013 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 经济学(成龙校区) | 理科 | 562/41720 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 法语(成龙校区) | 理科 | 561/42489 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 法学(互联网法治方向培养) | 理科 | 560/43267 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 大数据管理与应用(成龙校区) | 理科 | 554/47937 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 俄语(成龙校区) | 理科 | 554/47937 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 法学(成龙校区) | 理科 | 553/48670 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 财务管理(成龙校区) | 理科 | 552/49417 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 日语(成龙校区) | 理科 | 552/49417 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 学前教育 | 理科 | 552/49417 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 会计学(ACCA)(成龙校区,专业备注:ACCA,每年培养费10000元) | 理科 | 551/50259 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(成龙校区) | 理科 | 550/51038 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 工商管理(成龙校区) | 理科 | 549/51857 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 地理科学类(包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(成龙校区) | 理科 | 549/51857 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物技术(成龙校区) | 理科 | 546/54368 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 金融工程(数字金融方向培养)(成龙校区) | 理科 | 545/55212 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 哲学 | 理科 | 544/56012 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化(成龙校区) | 理科 | 542/57673 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 542/57673 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 数学与应用数学(定向) | 理科 | 541/58552 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 食品质量与安全(成龙校区) | 理科 | 541/58552 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 环境工程 | 理科 | 538/61132 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 工程造价(成龙校区) | 理科 | 538/61132 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 金融工程(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 网络工程(网络安全方向培养)(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 市场营销(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 安全工程(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 地理信息科学(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 公共事业管理(成龙校区) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物科学(成龙校区)(定向) | 理科 | 535/63806 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 化学(定向西藏。) | 理科 | 532/66576 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 地理科学(成龙校区。定向西藏。) | 理科 | 529/69325 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 物理学(成龙校区。定向西藏。) | 理科 | 522/75982 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 计算机科学与技术(成龙校区)(定向) | 理科 | 520/77930 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 小学教育(定向西藏。) | 理科 | 520/77930 | 本科一批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net