天津-河西区 语言类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 芬兰语(马场道校区) | 综合 | 572/18938 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 法学(滨海校区) | 综合 | 566/20411 | 本科批A段 | (3) | 思想政治必选 |
2023 | 天津 | 汉语言文学(滨海校区) | 综合 | 566/20411 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 法语(招收英语、法语语种考生)(马场道校区)(招收英语、法语语种考生) | 综合 | 565/20683 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 网络与新媒体(滨海校区) | 综合 | 550/24422 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 外交学(滨海校区) | 综合 | 548/24947 | 本科批A段 | (3) | 思想政治必选 |
2023 | 天津 | 经济学(中外合作办学)(马场道校区) | 综合 | 547/25199 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2023 | 天津 | 国际政治(滨海校区) | 综合 | 547/25199 | 本科批A段 | (3) | 思想政治必选 |
2023 | 天津 | 大数据管理与应用(滨海校区) | 综合 | 544/25963 | 本科批A段 | (4) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 波兰语(马场道校区) | 综合 | 544/25963 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 西班牙语(招收英语、西班牙语语种考生)(马场道校区)(招收英语、西班牙语语种考生) | 综合 | 544/25963 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 国际组织与全球治理(滨海校区) | 综合 | 542/26477 | 本科批A段 | (3) | 思想政治必选 |
2023 | 天津 | 希腊语(马场道校区) | 综合 | 542/26477 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 数字媒体技术(滨海校区) | 综合 | 541/26748 | 本科批A段 | (4) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 教育技术学(滨海校区) | 综合 | 539/27267 | 本科批A段 | (4) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 德语(招收英语、德语语种考生)(马场道校区)(招收英语、德语语种考生) | 综合 | 538/27512 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 保加利亚语(马场道校区) | 综合 | 537/27789 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 意大利语(马场道校区) | 综合 | 536/28048 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 乌克兰语(招收英语、俄语语种考生)(马场道校区)(招收英语、俄语语种考生) | 综合 | 533/28779 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 汉语国际教育(滨海校区) | 综合 | 532/29068 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 葡萄牙语(马场道校区) | 综合 | 530/29582 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 白俄罗斯语(招收英语、俄语语种考生)(马场道校区)(招收英语、俄语语种考生) | 综合 | 524/31119 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 广告学(滨海校区) | 综合 | 522/31610 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 阿拉伯语(马场道校区) | 综合 | 517/32915 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 斯瓦希里语(马场道校区) | 综合 | 516/33198 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
2023 | 天津 | 外国语言文学类(英语类)(英语、翻译、商务英语)(马场道校区) | 综合 | 506/35739 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 新闻传播学类(新闻学、传播学)(滨海校区) | 综合 | 502/36795 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 金融学(滨海校区) | 综合 | 499/37581 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 综合 | 498/37841 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 日语(招收英语、日语语种考生)(马场道校区)(招收英语、日语语种考生) | 综合 | 498/37841 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 朝鲜语(马场道校区) | 综合 | 498/37841 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 综合 | 498/37841 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net