辽宁-沈阳市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 588/15167 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 584/16061 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 中药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 583/16303 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 医学影像学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 581/16780 | 本科批A段 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 精神医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 580/17009 | 本科批A段 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 580/17009 | 本科批A段 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 579/17249 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 麻醉学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 577/17730 | 本科批A段 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 575/18209 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 575/18209 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 573/18699 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 558/22397 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)(校本部)(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 综合 | 555/23152 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2023 | 天津 | 食品质量与安全(外语只用英语授课)(校本部)(外语只用英语授课) | 综合 | 527/30343 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 医学信息工程(外语只用英语授课)(校本部)(外语只用英语授课) | 综合 | 523/31375 | 本科批A段 | (3) | 物理、化学(2科必选) |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net