甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 英语(师范类,只招英语语种) | 理科 | 535/23546 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 数学与应用数学(民族班,师范类) | 理科 | 519/30435 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 生物科学(师范类) | 理科 | 500/39732 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 496/41851 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 国际经济与贸易(民族班) | 理科 | 491/44610 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 487/46865 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 484/48557 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 484/48557 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 物理学(师范类) | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 信息与计算科学 | 理科 | 479/51468 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 479/51468 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 大数据管理与应用 | 理科 | 474/54313 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 材料科学与工程 | 理科 | 470/56802 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net