贵州-贵阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/38901 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 481/45070 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 480/45512 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 437/76629 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 429/84157 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 联合办学 | 421/91291 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 388/125837 | 384 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 503/23734 | 463 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 498/26654 | 463 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 303/1393 | 384 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 331/1537 | 463 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net