河北-石家庄市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/82588 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 校企合作 | 514/83739 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/88306 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 507/91868 | 439 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 506/93102 | 439 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/19951 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 513/23072 | 430 | ||
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 511/23896 | 0 | ||
2023 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/25173 | 430 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net