理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 475 | 61286 |
本科二批 | 372 | 131737 |
专科批 | 150 | 172150 |
艺术类(本科) | 279 | 164422 |
艺术类(本科) | 186 | 171578 |
艺术类(高职专科) | 105 | 172341 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 488 | 14303 |
本科二批 | 397 | 47954 |
专科批 | 150 | 80530 |
艺术类(本科) | 298 | 75189 |
艺术类(本科) | 199 | 80308 |
艺术类(高职专科) | 105 | 80593 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 343 | -- |
体育类(高职专科) | 150 | -- |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net