文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 516 | 7906 |
本科二批 | 446 | 24672 |
艺术类(本科提前批) | 446 | 24672 |
艺术类(本科提前批) | 335 | -- |
艺术类(本科提前批) | 223 | -- |
艺术类(本科批) | 335 | -- |
体育类(本科一批) | 413 | -- |
体育类(本科二批) | 357 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 506 | 44176 |
本科二批 | 418 | 100748 |
艺术类(本科提前批) | 418 | 100748 |
艺术类(本科提前批) | 314 | -- |
艺术类(本科提前批) | 209 | -- |
艺术类(本科批) | 314 | -- |
体育类(本科一批) | 405 | -- |
体育类(本科二批) | 334 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net