四川-成都市-新都区 医药类 本科公办
录取 省份 | 录取专业 | 学制 | 科类 | 录取数据 | ||
最高分 | 最低分 | 计划数 | ||||
四川 | 临床医学 | 5 | 理 | 604 | 571 | 367 |
中医学 | 5 | 文 | 557 | 548 | 30 | |
5 | 理 | 584 | 565 | 20 | ||
儿科学 | 5 | 理 | 581 | 563 | 101 | |
医学影像学 | 5 | 理 | 585 | 566 | 103 | |
麻醉学 | 5 | 理 | 587 | 567 | 99 | |
预防医学 | 5 | 理 | 577 | 560 | 196 | |
医学检验技术 | 4 | 理 | 568 | 560 | 150 | |
临床(定向) | 5 | 理 | 581 | 488 | 38 | |
康复治疗学 | 4 | 理 | 541 | 516 | 36 | |
药学 | 4 | 理 | 565 | 518 | 145 | |
药物制剂 | 4 | 理 | 524 | 507 | 113 | |
中药学 | 4 | 理 | 543 | 511 | 94 | |
食品质量与安全 | 4 | 理 | 517 | 504 | 100 | |
食品营养与健康 | 4 | 理 | 527 | 504 | 68 | |
护理学 | 4 | 文 | 542 | 515 | 238 | |
4 | 理 | 554 | 504 | 235 | ||
公共事业管理 | 4 | 文 | 525 | 514 | 63 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 528 | 504 | 68 | |
生物医学工程 | 4 | 理 | 528 | 505 | 87 | |
健康服务与管理 | 4 | 文 | 534 | 514 | 40 | |
理 | 525 | 504 | 20 | |||
智能医学工程 | 4 | 理 | 528 | 507 | 60 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 528 | 513 | 33 | |
生物技术 | 4 | 理 | 544 | 504 | 61 | |
生物制药 | 4 | 理 | 529 | 508 | 93 | |
应用心理学 | 4 | 文 | 529 | 514 | 57 | |
4 | 理 | 526 | 504 | 40 | ||
一类 模式 预科 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 393 | 393 | 1 |
康复治疗学 | 4 | 理 | 367 | 364 | 2 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 376 | 373 | 2 | |
少数 民族 预科 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 441 | 437 | 3 |
护理学 | 4 | 文 | 459 | 437 | 4 | |
应用心理学 | 4 | 文 | 458 | 441 | 5 | |
康复治疗学 | 4 | 理 | 441 | 424 | 5 | |
生物医学工程 | 4 | 理 | 445 | 425 | 5 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 426 | 424 | 2 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net