江苏-苏州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 533/72764 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 526/80351 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语(师范) | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范) | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理类 | 523/83501 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 520/86706 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 520/86706 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 520/86706 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 519/87761 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 517/89930 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 财务管理 | 物理类 | 516/90982 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 515/92075 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 515/92075 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 514/93045 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物联网工程(嵌入式培养) | 物理类 | 514/93045 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械工程 | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语(只招英语考生) | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语 | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人力资源管理 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济统计学 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 日语 | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 市场营销 | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 功能材料 | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 日语(只招英语或日语考生) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济与金融 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 德语(只招英语或德语考生) | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 安全工程 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物流管理 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 车辆工程 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料科学与工程 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 德语 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工程管理 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物制药 | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 食品质量与安全 | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物工程 | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 500/107619 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 服装设计与工程 | 物理类 | 499/108624 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程 | 物理类 | 498/109577 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 纺织工程 | 物理类 | 496/111516 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 应急技术与管理 | 物理类 | 491/116264 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国米特韦达应用技术大学学习一年半,学费按德方标准收取)(中外合作办学) | 物理类 | 478/128317 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国米特韦达应用技术大学学习一年半,学费按德方标准收取) | 物理类 | 478/128317 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年起赴英国利物浦约翰摩尔大学学习一年,学费按英方标准收取) | 物理类 | 474/131816 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年起赴英国利物浦约翰摩尔大学学习一年,学费按英方标准收取)(中外合作办学) | 物理类 | 474/131816 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术大学学习一年,学费按德方标准收取) | 物理类 | 471/134423 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术大学学习一年,学费按德方标准收取)(中外合作办学) | 物理类 | 471/134423 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算) | 物理类 | 462/141919 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算)(中外高校学分互认联合培养项目)(以下为中美学分互认联合培养项目)(双学位)(,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位)(.项目学生的中 | 物理类 | 462/141919 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算) | 物理类 | 453/148801 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算)(中外高校学分互认联合培养项目)(以下为中美学分互认联合培养项目)(双学位)(,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位)(.项目学生的中方 | 物理类 | 453/148801 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 食品质量与安全(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算) | 物理类 | 442/156586 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 机器人工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算) | 物理类 | 442/156586 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机器人工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算)(中外高校学分互认联合培养项目)(以下为中美学分互认联合培养项目)(双学位)(,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位)(.项目学生的中 | 物理类 | 442/156586 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 食品质量与安全(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算)(中外高校学分互认联合培养项目)(以下为中美学分互认联合培养项目)(双学位)(,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位)(.项目学生 | 物理类 | 442/156586 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 材料科学与工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算) | 物理类 | 441/157245 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料科学与工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国学习,在美学费另算)(中外高校学分互认联合培养项目)(以下为中美学分互认联合培养项目)(双学位)(,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位)(.项目学生 | 物理类 | 441/157245 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net