江苏-南京市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 电气工程及其自动化(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 552/75102 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 551/76116 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 会计学(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 550/77082 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 547/79956 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 财务管理(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 547/79956 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子信息工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 546/80934 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 数字媒体技术(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 546/80934 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 软件工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 545/81926 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 自动化(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 544/82962 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 审计学(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 543/83977 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 信息安全(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 542/84967 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 542/84967 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物联网工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 541/85961 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 通信工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 540/86936 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 金融学(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 540/86936 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 车辆工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 539/87985 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 光电信息科学与工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 539/87985 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子科学与技术(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 538/89031 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 信息工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 538/89031 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 网络工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 538/89031 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 网络空间安全(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 538/89031 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 机器人工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 537/90080 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 智能科学与技术(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 537/90080 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 智能制造工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 536/91098 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 信息与计算科学(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 535/92078 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 宝石及材料工艺学(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 534/93121 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 金融工程(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 534/93121 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 国际经济与贸易(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 533/94093 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 建筑电气与智能化(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 533/94093 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 城乡规划(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 532/95097 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 食品科学与工程(幕府校区)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 532/95097 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 532/95097 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 数字出版(幕府校区)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 复合材料与工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 材料科学与工程(视光材料与应用)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 材料科学与工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 城市地下空间工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 工程管理(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 建筑学(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 土木工程(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 531/96123 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子商务(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 530/97144 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物流管理(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 530/97144 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 市场营销(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 530/97144 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 动物医学(幕府校区)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 528/99220 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 园林(各专业均在幕府校区学习) | 物理类 | 525/102240 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 动物科学(各专业均在幕府校区学习) | 物理类 | 524/103298 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 眼视光学(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 523/104327 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 园艺(幕府校区) | 物理类 | 521/106375 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 设施农业科学与工程(幕府校区)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 519/108391 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 功能材料(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 519/108391 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 智慧交通(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 518/109392 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 软件工程(中外合作办学)(第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取)(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 518/109392 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 通信工程(中外合作办学)(第四学年起赴英国德蒙福特大学学习,学费按该校当年收费标准收取)(各专业均在江宁校区学习) | 物理类 | 515/112371 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 风景园林(幕府校区)(各专业除注明外在江宁校区学习) | 物理类 | 514/113412 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 土木工程(中外合作办学)(江宁校区)(第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学,学费按该校当年收费标准收取) | 物理类 | 489/138274 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 园艺(中外合作办学)(生物技术)(江宁校区)(第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习,学费按该校当年收费标准收取) | 物理类 | 462/162620 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net