体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 315 | -- |
体育类(本科) | 315 | -- |
体育类(高职专科) | 200 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 430 | 102427 |
预科班 | 350 | 172164 |
高分优先投档批 | 536 | 20392 |
高水平运动队 | 480 | 58660 |
地方专项计划批 | 506 | 38670 |
专科提前批 | 160 | 255185 |
专科批 | 160 | 255185 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 410 | 216937 |
预科班 | 330 | 292936 |
高分优先投档批 | 524 | 80884 |
高水平运动队 | 460 | 156657 |
地方专项计划批 | 494 | 114996 |
专科提前批 | 160 | 370994 |
专科批 | 160 | 370994 |
3+证书 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 260 | -- |
专科批 | 100 | -- |
学考文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
学考理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 403 | -- |
艺术类(本科) | 260 | -- |
艺术类(本科) | 250 | -- |
艺术类(本科) | 210 | -- |
艺术类(高职专科) | 300 | -- |
艺术类(高职专科) | 190 | -- |
艺术类(高职专科) | 180 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net