文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 550 | 19890 |
本科二批 | 526 | 32343 |
本科三批 | 501 | 46312 |
专科批 | 200 | 148125 |
艺术类(本科二批) | 478 | 58868 |
艺术类(本科二批) | 476 | 59975 |
艺术类(本科二批) | 451 | 73273 |
艺术类(本科二批) | 403 | 98943 |
艺术类(本科二批) | 386 | 107774 |
艺术类(本科二批) | 376 | 112749 |
艺术类(本科二批) | 347 | 125087 |
艺术类(本科二批) | 341 | 127337 |
艺术类(本科三批) | 467 | 64777 |
艺术类(本科三批) | 464 | 66395 |
艺术类(本科三批) | 437 | 80693 |
艺术类(本科三批) | 389 | 106180 |
艺术类(本科三批) | 372 | 114633 |
艺术类(本科三批) | 362 | 119144 |
艺术类(本科三批) | 237 | 146535 |
体育类(本科一批) | 413 | 93545 |
体育类(本科二批) | 399 | 101064 |
体育类(本科三批) | 385 | 108265 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 507 | 74168 |
本科二批 | 464 | 110370 |
本科三批 | 433 | 133229 |
专科批 | 200 | 212615 |
艺术类(本科二批) | 430 | 135265 |
艺术类(本科二批) | 417 | 143441 |
艺术类(本科二批) | 408 | 148707 |
艺术类(本科二批) | 351 | 175929 |
艺术类(本科二批) | 345 | 178327 |
艺术类(本科二批) | 301 | 193561 |
艺术类(本科三批) | 377 | 164562 |
艺术类(本科三批) | 355 | 174276 |
艺术类(本科三批) | 332 | 183342 |
艺术类(本科三批) | 276 | 200314 |
艺术类(本科三批) | 274 | 200784 |
艺术类(本科三批) | 260 | 203873 |
体育类(本科一批) | 363 | 170936 |
体育类(本科二批) | 348 | 177137 |
体育类(本科三批) | 334 | 182570 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net