文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 520 | 7053 |
本科二批 | 437 | 19423 |
专科批 | 160 | 38886 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 452 | 27598 |
本科二批 | 333 | 57172 |
专科批 | 160 | 74199 |
蒙授理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 347 | 3077 |
本科二批 | 270 | 4770 |
专科批 | 120 | 5191 |
蒙授文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 423 | 1915 |
本科二批 | 344 | 3850 |
专科批 | 120 | 4875 |
汉授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 250 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 276 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 297 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授编导 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 399 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 203 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 203 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 241 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
汉授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 293 | -- |
体育类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 270 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net